Relevé des prix du chauffage
Le relevé en un coup d'œil
- 1126modèles suivis
- 417marques
- 118,12 €prix médian
- 6,45 € à 3 301,39 €fourchette
- 79 %en stock
Relevé du 21/11/2026 sur 105 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Chaque famille de chauffage
| Famille | Modèles | Prix médian | En stock | Évaluation moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Accessoires de cheminée et de poêle | 266 | 30,93 € | 88 % | 6,3 |
| Radiateurs électriques | 265 | 99,90 € | 87 % | 6,2 |
| Cheminées éthanol et électriques | 161 | 189,99 € | 86 % | 6,2 |
| Chauffages d'appoint | 140 | 75,45 € | 89 % | 6,3 |
| Poêles à bois | 117 | 719 € | 60 % | 5,5 |
| Poêles à granulés | 100 | 1 085,98 € | 47 % | 5,7 |
| Chauffage de terrasse | 85 | 149,85 € | 80 % | 6,1 |
| Inserts et foyers fermés | 41 | 960 € | 63 % | 5,7 |
Les rayons les plus étoffés
Les fabricants les mieux représentés
| Marque | Modèles | Prix médian | Évaluation moyenne |
|---|---|---|---|
| Sannover Thermique | 65 | 652,99 € | 6,8 |
| HOMCOM | 30 | 97,40 € | 7,4 |
| STUFE A PELLET ITALIA | 24 | 1 489 € | 5,4 |
| FAVEX | 21 | 179 € | 5,8 |
| Cecotec | 16 | 78,28 € | 7,2 |
| WARM TECH | 15 | 79,90 € | 5,4 |
| Outsunny | 15 | 103,90 € | 6,8 |
| TRESKO | 14 | 102,05 € | 7,2 |
| CasaNovae24 | 13 | 799 € | 5,8 |
| Bestherm | 13 | 119,90 € | 5,7 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Par budget
| Budget | Modèles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 88 | 6,8 | Starwax nettoyant express vitre d’insert et poêle, flacon… (9,5) |
| De 20 € à 50 € | 213 | 6,5 | höfats brûleur bioéthanol Spin 900 avec Eco-Ring inclus (9,7) |
| De 50 € à 100 € | 226 | 6,5 | Cecotec sèche-serviettes ReadyWarm 9100 500 W à inertie… (9,2) |
| De 100 € à 200 € | 201 | 6,1 | Outsunny parasol chauffant gaz 11 kW sur roulettes, noir (9,3) |
| De 200 € à 500 € | 172 | 5,6 | Juskys cheminée électrique d’angle 1000/2000 W, blanche (9,5) |
| De 500 € à 1 000 € | 126 | 5,7 | Sannover poêle à granulés Anita blanc 11,6 kW, 18 kg (9,8) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 90 | 4,8 | Sannover Astral poêle à granulés étanche slim 9,4 kW noir… (9,6) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 10 | 4,0 | Baba’s Stove Eco-Plus poêle hybride bûches et granulés 8 kW (6,5) |
Ce qui est disponible au dernier relevé
- 66 %en stock
- 14 %stock limité
- 11 %expédition différée
- 9 %indisponibles
Un modèle indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité immédiate.
Le prix médian au fil des relevés
| Famille | Il y a 8 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Accessoires de cheminée et de poêle | 31,91 € | 30,93 € | -3,1 % |
| Radiateurs électriques | 102,91 € | 99,90 € | -2,9 % |
| Cheminées éthanol et électriques | 189,99 € | 189,99 € | 0,0 % |
| Chauffages d'appoint | 80,82 € | 75,45 € | -6,6 % |
| Poêles à bois | 719 € | 719 € | 0,0 % |
| Poêles à granulés | 1 085,98 € | 1 085,98 € | 0,0 % |
| Chauffage de terrasse | 149,99 € | 149,85 € | -0,1 % |
| Inserts et foyers fermés | 940 € | 960 € | +2,1 % |
Médianes comparées entre le relevé du 13/11/2026 et celui du 21/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; évaluations calculées selon la méthode publiée sur la page Méthode d'évaluation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.